Home>Naturbad
Naturbad
Wasser zum Baden
Wasser zum Baden mit geringer Verschmutzung
Schlechtere Wasserqualität
Zum Bade ungeeignet
Baden gefährlich - Badeverbot
Aktueller Wasserzustand zum Baden
![]() | ATC Šlechtův Palouk (Pastviny)Windsurfing, Freibad / Stausee, Verleih von Sportbedarf und -ausrüstung, Außentischtennis | 23.08.10 Temperatur: 20.8°C Transparenz: 1.9m |
![]() | Autocamping Hluboký (Holice)Freibad / Stausee, Außensportplatz, Verleih von Sportbedarf und -ausrüstung, Minigolf | 23.08.10 Temperatur: 22.9°C Transparenz: 0.3m |
Březina (Březina)Freibad / Stausee | 09.08.10 Temperatur: 21.7°C Transparenz: 2.3m | |
Chlumecký rybník (Chlumec nad Cidlinou)Windsurfing, Freibad / Stausee | 23.08.10 Temperatur: 18.6°C Transparenz: 2m | |
![]() | Dlouhý rybník (Lanškroun)Windsurfing, Freibad / Stausee | 23.08.10 Temperatur: 21.7°C Transparenz: 0.32m |
Mělice (Přelouč)Tauchen, Windsurfing, Freibad / Stausee | 23.08.10 Temperatur: 24.3°C Transparenz: 1.9m | |
Městské koupaliště ve Včelném (Rychnov nad Kněžnou)Außenschwimmbad | 23.08.10 Temperatur: 23°C Transparenz: 1.8m | |
Opaťák (Opatovice nad Labem)Windsurfing, Freibad / Stausee | 23.08.10 Temperatur: 23.5°C Transparenz: 1.8m | |
![]() | Pecka (Pecka)Außensportplatz, Verleih von Sportbedarf und -ausrüstung, Außentischtennis, Außenschwimmbad, Kinderspielplatz | 23.08.10 Temperatur: 22°C Transparenz: 1.5m |
Petrův palouk-Pastviny (Nekoř)Tauchen, Windsurfing, Freibad / Stausee | 23.08.10 Temperatur: 21.2°C Transparenz: 1.85m | |
![]() | Rosnička (Svitavy)Freibad / Stausee | 23.08.10 Temperatur: 23.2°C Transparenz: 0.45m |
![]() | Stříbrný rybník (Hradec Králové)künstliche Kletterwand - innen , Windsurfing, Freibad / Stausee, Verleih von Sportbedarf und -ausrüstung, Schießplatz nicht überdacht, Kinderspielplatz, Paintballspielplatz, Außensportplatz, Seilbahnen, Aquazorbing, Bogenschießplatz (außen) | 16.08.10 Temperatur: 24°C Transparenz: 0.9m |
Teplice nad Metují (Teplice nad Metují)Außenschwimmbad | 24.08.10 Temperatur: 20.9°C Transparenz: 3m | |
Třebnouševes (Třebnouševes)Freibad / Stausee | 16.08.10 Temperatur: 24°C Transparenz: 1.7m | |
![]() | U kapličky-Pastviny (Pastviny)Windsurfing, Freibad / Stausee | 23.08.10 Temperatur: 20.9°C Transparenz: 1.9m |
Včelné (Rychnov nad Kněžnou)Freibad / Stausee | 23.08.10 Temperatur: 23.5°C Transparenz: 1.2m | |
Vodní nádrž Pastviny - Panelovka (Nekoř)Windsurfing, Freibad / Stausee | 23.08.10 Temperatur: 21.8°C Transparenz: 1.95m | |
Vodní nádrž Rozkoš - u autokempinku (Česká Skalice)Windsurfing, Freibad / Stausee | 23.08.10 Temperatur: 23.8°C Transparenz: 0.6m | |
![]() | Vodní nádrž Seč - Hoješín (Seč)Windsurfing, Freibad / Stausee | 16.08.10 Temperatur: 20°C Transparenz: 0.85m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Pod Semtínem (Seč)Windsurfing, Freibad / Stausee | 16.08.10 Temperatur: 21°C Transparenz: 0.85m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Ústupky (Seč)Windsurfing, Freibad / Stausee | 16.08.10 Temperatur: 20°C Transparenz: 0.8m |
Quelle: Státní zdravotní ústav 
Touristik
Abfahrtslauf
Adlergebirge und Podorlicko
Böhmisch-Mährisches Grenzgebiet
Gebiet um Hradec
Glatzer Grenzgebiet
Grulicher Schneeberg
Pardubicko
Podzvičinsko
Region Chrudimsko-Hlinecko













