Hauptseite>Naturbaden
Naturbaden
| Aktueller Wasserzustand zum Baden | ||
|---|---|---|
| ATC Šlechtův Palouk (Pastviny) Windsurfing, Freibad / Stausee, Verleih von Sportbedarf und -ausrüstung, Außentischtennis | 24.08.09 Temperatur: 21.5°C Durchsichtigkeit: 2.35m | |
![]() | Autocamping Hluboký (Holice) Freibad / Stausee, Außensportplatz, Verleih von Sportbedarf und -ausrüstung, Minigolf | 24.08.09 Temperatur: 22.8°C Durchsichtigkeit: 0.48m |
| Březina (Březina) Freibad / Stausee | 31.08.09 Temperatur: 19°C Durchsichtigkeit: 3.05m | |
| Chlumecký rybník (Chlumec nad Cidlinou) Windsurfing, Freibad / Stausee | 24.08.09 Temperatur: 22.3°C Durchsichtigkeit: 2.5m | |
![]() | Dlouhý rybník (Lanškroun) Windsurfing, Freibad / Stausee | 24.08.09 Temperatur: 20.8°C Durchsichtigkeit: 1.3m |
![]() | Konopáč (Heřmanův Městec) Freibad / Stausee, Kegelbahn, Verleih von Sportbedarf und -ausrüstung, Kinderspielplatz, Innentischtennis, Außensportplatz | 03.08.09 Temperatur: 23.1°C Durchsichtigkeit: 1.1m |
| Koupaliště Chlumec nad Cidlinou (Chlumec nad Cidlinou) Russisch Kegelspiel, Außensportplatz, Außentischtennis, Außenschwimmbad, Kinderspielplatz | 26.08.09 Temperatur: 22.8°C Durchsichtigkeit: 1.5m | |
| Mělice (Přelouč) Tauchen, Windsurfing, Freibad / Stausee | 24.08.09 Temperatur: 20.8°C Durchsichtigkeit: 2m | |
| Městské koupaliště ve Včelném (Rychnov nad Kněžnou) Außenschwimmbad | 24.08.09 Temperatur: 22.7°C Durchsichtigkeit: 1.6m | |
| Opaťák (Opatovice nad Labem) Windsurfing, Freibad / Stausee | 24.08.09 Temperatur: 20.1°C Durchsichtigkeit: 2m | |
![]() | Pecka (Pecka) Außensportplatz, Verleih von Sportbedarf und -ausrüstung, Außentischtennis, Außenschwimmbad, Kinderspielplatz | 25.08.09 Temperatur: 22°C Durchsichtigkeit: 1.5m |
| Petrův palouk-Pastviny (Nekoř) Tauchen, Windsurfing, Freibad / Stausee | 24.08.09 Temperatur: 21.1°C Durchsichtigkeit: 2.46m | |
![]() | Rosnička (Svitavy) Freibad / Stausee | 24.08.09 Temperatur: 20.6°C Durchsichtigkeit: 0.4m |
![]() | Rozkoš (Česká Skalice) Windsurfing, Freibad / Stausee, Verleih von Sportbedarf und -ausrüstung, Farm, Sauna, Innentischtennis | 10.08.09 Temperatur: 21.9°C Durchsichtigkeit: 0.5m |
| Stříbrný rybník (Hradec Králové) künstliche Kletterwand - innen , Windsurfing, Freibad / Stausee, Verleih von Sportbedarf und -ausrüstung, Bogenschießplatz (außen), Schießplatz nicht überdacht, Paintballspielplatz, Außensportplatz, Seilbahnen, Aquazorbing | 11.08.09 Temperatur: 23.2°C Durchsichtigkeit: 0.6m | |
| Teplice nad Metují (Teplice nad Metují) Außenschwimmbad | 20.08.09 Temperatur: 15.5°C Durchsichtigkeit: 3m | |
| Třebnouševes (Třebnouševes) Freibad / Stausee | 11.08.09 Temperatur: 23.6°C Durchsichtigkeit: 1.6m | |
| U kapličky-Pastviny (Pastviny) Windsurfing, Freibad / Stausee | 24.08.09 Temperatur: 20.8°C Durchsichtigkeit: 2.1m | |
| Včelné (Rychnov nad Kněžnou) Freibad / Stausee | 24.08.09 Temperatur: 23.1°C Durchsichtigkeit: 1.2m | |
| Vodní nádrž Pastviny - Panelovka (Nekoř) Windsurfing, Freibad / Stausee | 24.08.09 Temperatur: 21°C Durchsichtigkeit: 2.17m | |
| Vodní nádrž Rozkoš - u autokempinku (Česká Skalice) Windsurfing, Freibad / Stausee | 24.08.09 Temperatur: 20.4°C Durchsichtigkeit: 0.5m | |
![]() | Vodní nádrž Seč - Hoješín (Seč) Windsurfing, Freibad / Stausee | 31.08.09 Temperatur: 20.5°C Durchsichtigkeit: 1.2m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Pod Semtínem (Seč) Windsurfing, Freibad / Stausee | 31.08.09 Temperatur: 21.2°C Durchsichtigkeit: 1.5m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Ústupky (Seč) Windsurfing, Freibad / Stausee | 31.08.09 Temperatur: 21.3°C Durchsichtigkeit: 1.5m |
Quelle: Státní zdravotní ústav 
Ski und Snowboard
Touristik

24.08.09 
24.08.09 




11.08.09 




