GPS: 50°37'0,78"N 16°7'36,42"E
512m über dem Meer
Hotel Javor - Adršpach
Dolní Adršpach 10, 54957 Adršpach
Zurück zu den Informationen über das Objekt
Reservation
Preisliste der Unterkunft
| Saison: | 18.05.2012 - 21.12.2012 | CZK |
|---|
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x | Dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobu | 1350 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, TV, WC | |||||
| 6 x | Dvoulůžkový pokoj | 1700 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, TV, WC | |||||
| 2 x | Mezonetový apartmán / dvoupokojové studio | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, TV, WC | |||||
| 2 x | Luxusní mezonetové apartmá s vířivkou a terasou | 3000 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, TV, WC | |||||
| Anzahl | Typ | Preis | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Luxusní mezonetový apartmán obsazený 2 osobami | 3000 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, TV, WC | |||||
| 2 x | Třílůžkový pokoj | 2550 CZK | 3 + 0 | ![]() | |
| 2 x | Čtyřlůžkový | 3400 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
Information
| Kategorie |
|
|---|---|
| Zugang für Behinderte | ![]() |
| Kapazität | 11 Zimmer 41 + 5 Betten |
| Sprachkenntnisse des Personals | deutsch, englisch, polnisch, tschechisch |
| Zahlungsarten | American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, JCB, Maestro, Rechnung, tschechische Kronen in bar, VISA, VISA Electron |
| Check-in | 14:00 - 19:00 |
| Check-out | 00:00 - 10:00 |
| Stockwerke | 2 |
| Dienstleistungen | Aufbewahrungsraum für Fahrräder, Bügeleisen zum Verleih, Eintrittskartenreservierung, Faxservice, Fön zum Verleih, Frühstück ans Bett, Haustiere gestattet , Kinderbett zum Ausleihen, Kinderwagenraum, Kopierservice, kostenlose Tagespresse, Möglichkeit zur Fahrradreinigung , Reiseführer, Reservierung von Unterkunft in der Umgebung, Safe, Souvenirverkauf, Verkauf von Wander- und Radwanderkarten der Umgebung, Verleih von Gesellschaftsspielen, Verleih von Sportgeräten, WiFi, Zimmerservice |
| Jahr der letzten Rekonstruktion | 1997 |
| Entfernung zum Parkplatz | eigene
|
Erreichbarkeit
| Entfernung zum Parkplatz | eigene
|
|---|---|
| Die nächsten Eisenbahnstationen |
|
| Busbahnhof | Adršpach, skály 0.3 km |
| Der nächste Flughafen |
|
Touristik
Abfahrtslauf
Adlergebirge und Vorgebirge
Böhmisch-Mährisches Grenzgebiet
Gebiet Chrudim-Hlinsko
Glatzer Bergland
Grulicher Schneeberg
Podzvičinsko
Region Hradec Králové (Königgrätz)
Region Pardubitz

Unterkunftseinrichtung
Kongresové centrum
Sporteinrichtung
Hotel Javor - Restaurant / Bar


